Plaats van herkomst: | Jiangxi, China |
---|---|
Merknaam: | DEC |
Certificering: | RoHS |
Modelnummer: | RS1M |
Min. bestelaantal: | 1000pcs |
Prijs: | Negotiated |
Verpakking Details: | In dozen gedaan |
Levertijd: | 1 - 2 weken |
Betalingscondities: | Telegrafische Overdracht vooraf (Vooruitgang TT, T/T) |
Levering vermogen: | 15,000,000pcs per Dag |
Type: | Gelijkrichterdiode | Verpakkingstype: | Surface Mount |
---|---|---|---|
Max. door:sturen Voltage: | 1.3V | Max. Omgekeerde Stroom: | 5uA |
Sleutelwoord: | RS1M | VRRM: | 1000 Volts |
VRMS: | 700V | VDC: | 1000v |
Hoog licht: | de snelle module van de terugwinningsdiode,kleine signaaldiode |
RS1M de snelle van de het pakketrs1m uiterst dunne SMD snelle terugwinning van terugwinningsdioden SMA levering van de diodenpunuo
Specificatie:
Maximumclassificaties & Thermische Kenmerken | |||||||||
Het schatten bij omgevingstemperatuur 25℃ tenzij anders gespecificeerd. Enige halve fase, - golf, 60Hz, weerstand biedende of aanleidinggevende lading. Voor capacitieve lading, derate stroom door 20% | |||||||||
Parameter | Symbool | RS1A | RS1B | RS1D | RS1G | RS1J | RS1K | RS1M | EENHEID |
Maximum Terugkomend Piek Omgekeerd Voltage | VRRM | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | V |
Maximumrms Voltage | VRMS | 35 | 70 | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 | V |
Maximumgelijkstroom-het Blokkeren Voltage | VDC | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | V |
Maximum Voorwaarts Gemiddelde Gerectificeerde Huidige @TA=75 ℃ | I (AV) | 1.0 | A | ||||||
Piek Voorwaartse Surage-Stroom 8.3ms kies Halve sinus-Golf uit Super Opgelegd aan Geschatte Lading (JEDEC-Methode) | IFSM | 30 | A | ||||||
Piek Voorwaarts Voltage bij 1.0A gelijkstroom | VF | 1.3 | V | ||||||
De maximum Omgekeerde Stroom van gelijkstroom bij Geschat gelijkstroom-het Blokkeren Voltage @TJ=25℃ @TJ=100℃ | IRL | 5.0 100 | μA | ||||||
Maximum Omgekeerde Terugwinningstijd (Nota 1) | TRR | 150 | 250 | 500 | NS | ||||
De Capacitieve weerstand van de Tyicalverbinding (Note2) | CJ | 25 | 15 | pF | |||||
Tyical Thermische Weerstand (Note3) | RθJA | 25 | ℃/W | ||||||
Werkende Temperatuurwaaier | TJ | -55 aan + 150 | ℃ | ||||||
De Waaier van de opslagtemperatuur | TSTG | -55 aan + 150 | ℃ | ||||||
NOTA'S: 1.Measured met IF=0.5A, IR=1A, IRR=0.25A 2.Measured bij 1,0 Mhz en toegepast omgekeerd voltage van 4.0V gelijkstroom 3.Thermal weerstandsverbinding van omringend. |
(1) originele hoeveelheid met groothandelsprijs
(2) snelle en Veilige Levering
(3) ervaren de Dienstteam
(4) 24 uren Online Klantenservice