Plaats van herkomst: | Jiangxi, China |
---|---|
Merknaam: | DEC |
Certificering: | RoHS |
Modelnummer: | MBRF10100DT- |
Min. bestelaantal: | 1000pcs |
Prijs: | Negotiated |
Verpakking Details: | In dozen gedaan |
Levertijd: | 1 - 2 weken |
Betalingscondities: | Telegrafische Overdracht vooraf (Vooruitgang TT, T/T) |
Levering vermogen: | 15,000,000pcs per Dag |
Type: | Schottky-Signaaldiode | voordeel: | Hoog huidig vermogen |
---|---|---|---|
Toepassing: | Signaal die Taken verpletteren | Maximumgelijkstroom-het Blokkeren Voltage: | 100V |
Maximum gemiddeld vooruit gerectificeerd huidig Totaal apparaat: | 10A | Piek Voorwaartse Schommelingsstroom: | 120A |
De werkende Waaier van de Verbindingstemperatuur: | -65~150℃ | De Waaier van de opslagtemperatuur: | -65~175℃ |
Maximum Omgekeerde Lekkagestroom (Nota 1): | 50 / 100μA | Maximum Onmiddellijk Voorwaarts Voltage (Nota 2): | 0.64 / 0.67V |
Typische Thermische Weerstand, Verbinding tegen Geval: | 3.0℃/W | Voltagetarief van Verandering: | 10000V/μs |
Hoog licht: | de oppervlakte zet schottky diode op,kleine signaal schottky diode |
Hoge Huidige het Signaaldiode van Vermogensschottky voor Signaal die Taken verpletteren
Schottky-de Eigenschappen van de Signaaldiode:
* Uiterst - lage VF
* Epitaxial bouw
* Laag machtsverlies, hoog rendement
* Lage opgeslagen last, de bouw van de meerderheidsdrager
Schottky-de Toepassingen van de Signaaldiode
Hoge frequentiegelijkrichter van de voedingen van de omschakelingswijze
Freewheelende dioden
Type: | Schottky-Signaaldiode | Herhaald Piek Omgekeerd Voltage: | 100V |
---|---|---|---|
Het werk Piek Omgekeerd Voltage: | 100V | Maximumgelijkstroom-het Blokkeren Voltage: | 100V |
Maximum Gemiddeld vooruit Gerectificeerd Huidig Totaal Apparaat: | 10A | Piek Voorwaartse Schommelingsstroom: | 120A |
De werkende Waaier van de Verbindingstemperatuur: | -65~150℃ | De Waaier van de opslagtemperatuur: | -65~175℃ |
Maximum Omgekeerde Lekkagestroom (Nota 1): | 50 / 100μA | Maximum Onmiddellijk Voorwaarts Voltage (Nota 2): | 0.64 / 0.67V |
Typische Thermische Weerstand, Verbinding tegen Geval: | 3.0℃/W | Voltagetarief van Verandering: |